中國(guó)水產(chǎn)頻道原創(chuàng)報(bào)道,本周魚種和大草魚價(jià)格繼續(xù)走高,統(tǒng)鯇價(jià)格小幅下滑。黃圃1-3兩、3-7兩價(jià)格上漲0.1元/斤,2-5兩上漲0.2元/斤,大涌3-7兩價(jià)格保持穩(wěn)定,價(jià)格上升主要還是受超市和統(tǒng)鯇塘第一輪出魚后對(duì)苗種的拉動(dòng);統(tǒng)鯇價(jià)格各地區(qū)下滑0.1元/斤,雖然還在持續(xù)下滑,但5.2元/斤的價(jià)格還是不錯(cuò)的,在補(bǔ)苗方面沒有太大的影響;大草魚4斤起價(jià)格上漲0.2元/斤,7.3元/斤,5斤起依然有8元/斤的價(jià)格在,大草魚價(jià)格非常穩(wěn)定。
規(guī) 格 | 塘頭價(jià)格 (元/斤) | 環(huán)比幅度 ( ↗→↘) |
草魚種 (黃圃1-3兩) | 5.8 | +0.1 ↗ |
草魚種 (黃圃2-5兩) | 5.3 | +0.2 ↗ |
草魚種 (黃圃3-7兩) | 5.0 | +0.1 ↗ |
草魚種 (大涌3-7兩) | 4.7 | +0.0 → |
統(tǒng)鯇2斤起 (三角) | 5.2 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (坦洲) | 5.2 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (六鄉(xiāng)) | 5.4 | -0.1 ↘ |
統(tǒng)鯇2斤起 (小林) | 5.2 | +0.2 ↗ |
統(tǒng)鯇3斤起 (蓮洲) | 6.7 | -0.1 ↘ |
大草魚4斤起 (港口) | 7.3 | +0.2 ↗ |
統(tǒng)級(jí)草魚 (板芙) | 5.1 | +0.0 → |
大草魚5斤起 (港口) | 8.0 | +0.0 → |
大草魚5斤起 (小林) | 6.9 | +0.0 → |
大脆 (東升) | 14.0 | +0.0 → |
【關(guān)鍵字】:草魚 草魚塘頭價(jià)格 水產(chǎn)養(yǎng)殖