中國水產(chǎn)頻道報道,2018年7月16日湖北廣東江蘇大規(guī)格草魚塘口收購價格、廣東湖北湖南江西北京小草魚塘口收購價格、洪湖閩洪水產(chǎn)市場、山東威海水產(chǎn)市場、南京眾彩水產(chǎn)市場、青島城陽水產(chǎn)市場、石家莊橋西水產(chǎn)市場、江蘇建湖縣水產(chǎn)市場、合肥周谷堆水產(chǎn)市場、江蘇凌家塘水產(chǎn)市場、石家莊橋西水產(chǎn)市場、北京大洋路水產(chǎn)市場、長沙馬王堆水產(chǎn)市場、武漢白沙洲水產(chǎn)市場、蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場、北京八里橋水產(chǎn)市場、北京岳各莊水產(chǎn)市場、北京新發(fā)地水產(chǎn)市場、城北回龍觀水產(chǎn)市場、徐州七里溝水產(chǎn)市場、新疆北園春水產(chǎn)市場、江西九江潯陽水產(chǎn)市場、湖南益陽團(tuán)洲水產(chǎn)市場、鄭州萬邦國際水產(chǎn)市場、周口黃淮農(nóng)產(chǎn)品市場草魚價格如下:
7月16日湖北廣東江蘇大規(guī)格草魚塘口收購價格
| 報價地區(qū) | 分類規(guī)格 | 塘口收購價 |
| 廣東珠海小林 | 5斤以上大草魚 | 7.1元/斤 |
| 廣東中山港口 | 5斤以上大草魚 | 7.9元/斤 |
| 廣東中山東升 | 13斤以上大脆肉鯇 | 13.5元/斤 |
7月16日廣東湖北湖南江西北京小草魚塘口收購價格
| 報價地區(qū) | 報價規(guī)格 | 收購價 |
| 北京平谷 | 2.2斤以上 | 4.6元/斤 |
| 江西南昌 | 2-3斤 | 4.9元/斤 |
| 湖南安鄉(xiāng) | 2斤 | 4.5元/斤 |
| 湖北天門 | 2斤 | 4.5元/斤 |
| 湖北武漢 | 4斤以上 | 4.8元/斤 |
| 四川成都 | 1.5斤以上 | 5.3元/斤 |
| 廣東中山板芙 | 2斤以上統(tǒng)鯇 | 5元/斤 |
| 廣東惠州瀝林 | 1.5斤以上 | 5.1元/斤 |
| 廣州番禺大崗 | 1.5-2.5斤 | 5.1元/斤 |
| 廣東珠海蓮洲 | 3斤起統(tǒng)鯇 | 6.4元/斤 |
單位:元/公斤
| 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
| 洪湖閩洪水產(chǎn)市場 | 11.9 | 11.1 | 11.5 |
| 山東威海水產(chǎn)市場 | 19 | 18 | 18.5 |
| 南京眾彩水產(chǎn)市場 | 14 | 12 | 13 |
| 青島城陽水產(chǎn)市場 | 20 | 13 | 16.5 |
| 石家莊橋西水產(chǎn)市場 | 19 | 18 | 18.5 |
| 江蘇建湖縣水產(chǎn)市場 | 16 | 14 | 15 |
| 合肥周谷堆水產(chǎn)市場 | 14 | 10 | 12 |
| 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場 | 18 | 16 | 17 |
| 石家莊橋西水產(chǎn)市場 | 15 | 14 | 14.5 |
| 北京大洋路水產(chǎn)市場 | 14 | 13 | 13.5 |
| 長沙馬王堆水產(chǎn)市場 | 14 | 13 | 13.5 |
| 武漢白沙洲水產(chǎn)市場 | 13.5 | 13.3 | 13.4 |
| 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 16.6 | 9 | 12.8 |
| 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 16 | 12 | 14 |
| 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 16 | 15 | 15.5 |
| 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場 | 18 | 10 | 14 |
| 城北回龍觀水產(chǎn)市場 | 11.5 | 11 | 11.2 |
| 徐州七里溝水產(chǎn)市場 | 10 | 9 | 9.5 |
| 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 13 | 11 | 12 |
| 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 12 | 11 | 11.5 |
| 湖南益陽團(tuán)洲水產(chǎn)市場 | 19 | 17 | 18 |
| 鄭州萬邦國際水產(chǎn)市場 | 24 | 14 | 19 |
| 周口黃淮農(nóng)產(chǎn)品市場 | 17 | 15 | 16 |
(以上報價來自國家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)
【關(guān)鍵字】: 2018年 水產(chǎn)市場 草魚收購批發(fā)價格 水產(chǎn)養(yǎng)殖