中國水產(chǎn)頻道報(bào)道,
2月9日蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng)黑魚批發(fā)價(jià)格
| 分類 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
| 廣東黑魚 | 2斤以下 | 6元/斤 |
| 廣東黑魚 | 2斤以上5-6斤頭老魚 | 9-9.2元/斤 |
| 廣東黑魚 | 2斤以上4斤多頭新魚 | 8.3-8.5元/斤 |
2月9日遼寧新民市前當(dāng)堡鮮魚批發(fā)市場(chǎng)黑魚價(jià)格
| 品種分類 | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 2月9日批發(fā)價(jià) |
| 本地黑魚 | 2-6斤 | 10元/斤 |
| 廣東黑魚 | 2-5斤新魚 | 9元/斤 |
| 廣東黑魚 | 2-6斤老魚 | 9.5元/斤 |
單位:元/公斤
| 品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
| 黑魚 | 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng) | 20 | 18 | 19 |
| 黑魚 | 江蘇建湖縣水產(chǎn)市場(chǎng) | 20 | 16 | 20 |
| 黑魚 | 徐州七里溝水產(chǎn)市場(chǎng) | 22 | 16 | 19 |
| 黑魚 | 北京大洋路水產(chǎn)市場(chǎng) | 22 | 16 | 19 |
| 黑魚 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 24 | 14 | 19 |
| 黑魚 | 城北回龍觀水產(chǎn)市場(chǎng) | 25 | 23 | 24 |
| 黑魚 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 24 | 20 | 22 |
| 黑魚 | 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場(chǎng) | 20 | 17 | 18.5 |
| 黑魚 | 鄭州萬邦國際水產(chǎn)市場(chǎng) | 20 | 16 | 18 |
| 黑魚 | 河南周口黃淮農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng) | 19 | 18 | 18.5 |
(以上報(bào)價(jià)來自國家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)
【關(guān)鍵字】:2017年 2月9日 蘇州 遼寧 黑魚批發(fā)價(jià)格 水產(chǎn)養(yǎng)殖